Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jeleniej Górze w 2014 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiHarmonogram zajęć: Język angielski
| Matura podstawowa "Cardiff" | Średniozaawansowany "Chicago" | Podstawy "London" | Średniozaawanowany "Houston"Bukat | Początkujący "Dallas" | Podstawy "Dublin" | Podstawy "Dublin" Włodek, Czechowska | ||
| liczba osób | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| adres | Wolności 29 | Bacewicz 4 | Bacewicz 4 | Bacewicz 4 | Wolności 29 | Wolności 29 | ||
| 14-paź-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 15-paź-14 | śr | 17.00-18.50 | ||||||
| 16-paź-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 20-paź-14 | pn | 17.00-18.50 | ||||||
| 21-paź-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 22-paź-14 | śr | 17.00-18.50 | ||||||
| 23-paź-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 27-paź-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 28-paź-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 29-paź-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 30-paź-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 03-lis-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 04-lis-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 05-lis-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 06-lis-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 10-lis-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 11-lis-14 | wt | |||||||
| 12-lis-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 13-lis-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 17-lis-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 18-lis-14 | wt |
|
19.00-20.50 | |||||
| 19-lis-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 20-lis-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 24-lis-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 25-lis-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 26-lis-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 27-lis-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 01-gru-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 02-gru-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 03-gru-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 04-gru-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 08-gru-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 09-gru-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 10-gru-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 11-gru-14 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 15-gru-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 |
|
|||
| 16-gru-14 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 17-gru-14 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 18-gru-14 | cz |
|
19.00-20.50 | |||||
| 19-gru-14 | pt | 17.00-18.50 | ||||||
| 22-gru-14 | pn |
|
17.00-18.50 |
|
19.00-20.50 | |||
| 23-gru-14 | wt |
|
19.00-20.50 | |||||
| 29-gru-14 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 |
|
|||
| 30-gru-14 | wt |
|
19.00-20.50 | |||||
| 05-sty-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.0-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 07-sty-15 | śr | 19.00-20.50 |
|
17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 08-sty-15 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 12-sty-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 13-sty-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 14-sty-15 | śr | 19.00-20.50 |
|
17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 15-sty-15 | cz | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 19-sty-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 |
|
19.00-20.50 | |||
| 20-sty-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 21-sty-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 22-sty-15 | cz | 19.00-20.50 | ||||||
| 23-sty-15 | pt | 17.00-18.50 | ||||||
| 24-sty-15 | so | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||
| 26-sty-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 27-sty-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||||
| 28-sty-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 29-sty-15 | cz | 19.00-20.50 | ||||||
| 02-lut-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 03-lut-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 04-lut-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 05-lut-15 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 09-lut-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 10-lut-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 11-lut-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 12-lut-15 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 16-lut-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 17-lut-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 18-lut-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 19-lut-15 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 23-lut-15 | pn | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 24-lut-15 | wt | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 25-lut-15 | śr | 19.00-20.50 | 17.00-18.50 | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | |||
| 26-lut-15 | cz | 17.00-18.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | ||||
| 28-lut-15 | so | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | |||